台湾28形态走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 13 双 17 小单 6 小双 9 大单 7 大双 8 庄 14 闲 14 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065366 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065365 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065364 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065363 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065362 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065360 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065359 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065358 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065357 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065356 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065355 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115065354 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065353 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065352 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065351 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065350 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065349 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065348 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065347 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065346 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065345 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065344 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065343 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065341 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065339 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065338 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065337 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态走势基础名词
和值
三个号码之和,范围 0 至 27。
首球
第一个开出的号码。
尾球
第三个开出的号码。
小 / 大
和值 0 至 13 / 14 至 27。
单 / 双
和值为奇数 / 偶数。
组合与庄闲和
小单
和值小且为奇数,如 1、3、5 等。
小双
和值小且为偶数,如 0、2、12 等。
大单
和值大且为奇数,如 15、21、27 等。
大双
和值大且为偶数,如 14、18、26 等。
庄
首球大于尾球。
闲
首球小于尾球。
和
首球等于尾球。
统计名词
出现次数
表格上方各项在所选30期内亮起的次数。
例:开出 6、7、6,和值 19,大、单、大单,首尾同为 6 记和。
※名词释义帮助理解表格,次数统计仅供参考。