新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 6 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 7 | 8 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 9 | 14 | 29 | 29 | 5 | 4 | 29 | 9 | 14 | 14 | 7 | 5 | 29 | 7 | 14 | 9 | 7 | 14 | 7 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 16 | 18 | 11 | 19 | 20 | 25 | 20 | 6 | 7 | 24 | 26 | 18 | 18 | 12 | 15 | 16 | 12 | 15 | 11 | 9 | 21 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 18 | 13 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 30 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
新加坡28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。